Comparatif IPTV & Streaming TV 2026
Comparez les meilleures plateformes de télévision et streaming vidéo légaux du marché.
Services de Streaming VOD (Vidéo à la Demande)
Ces plateformes proposent des catalogues de films, séries et documentaires disponibles à tout moment.
| Service | Prix/mois | Catalogue | Qualité | Multi-écrans | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 5,99€ – 17,99€ | Films, séries, documentaires, jeux | Jusqu'à 4K HDR | 1 à 4 écrans | France, Canada, Monde |
| Amazon Prime Video | 6,99€ (inclus Prime) | Films, séries, sports (Ligue 1) | Jusqu'à 4K HDR | 3 écrans | France, Canada, Monde |
| Disney+ | 5,99€ – 11,99€ | Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Star | Jusqu'à 4K HDR | 4 écrans | France, Canada, Monde |
| Apple TV+ | 9,99€ | Séries originales, films, documentaires | 4K HDR, Dolby Vision | 6 écrans | France, Canada, Monde |
| Max (HBO Max) | 9,99€ – 13,99€ | HBO, Warner, DC, Discovery | Jusqu'à 4K | 3 écrans | USA, Europe (progressif) |
| Paramount+ | 6,99€ – 9,99€ | Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon | Jusqu'à 4K | 3 écrans | USA, Europe, Canada |
Services de TV Live (IPTV Linéaire)
Ces services proposent des chaînes de télévision en direct, comme la TV traditionnelle mais via internet.
| Service | Prix/mois | Chaînes Live | Cloud DVR | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Molotov TV | Gratuit ou 9,99€ – 13,99€ | TNT + chaînes optionnelles | Oui (jusqu'à 100h) | France |
| MyCanal | 21,99€ – 29,99€ | Chaînes Canal+ et partenaires | Oui | France, DOM-TOM |
| Sling TV | $40 – $60 | 30 à 50+ chaînes | Oui (50h) | USA |
| YouTube TV | $72,99 | 100+ chaînes | Illimité (9 mois) | USA |
| Hulu + Live TV | $76,99 – $89,99 | 85+ chaînes | Oui | USA |
| FuboTV | $74,99 – $94,99 | 150+ chaînes (sports) | Oui (1000h) | USA, Canada, Espagne |
| Pluto TV | Gratuit | 100+ chaînes thématiques | Non | France, USA, Canada, etc. |
Services Sportifs (Streaming Live)
Plateformes dédiées aux sports en direct, avec droits de diffusion officiels.
| Service | Prix/mois | Sports couverts | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| DAZN | 19,99€ – 29,99€ | Boxe, MMA, football, F1, NFL, NBA | France, Canada, Monde |
| beIN SPORTS CONNECT | 15€ – 19€ | Football (Ligue 2, internationaux), rugby, tennis | France, Moyen-Orient |
| Eurosport Player | 6,99€ | Cyclisme, tennis, sports d'hiver, JO | Europe |
| NBA League Pass | 14,99€ – 21,99€ | NBA (tous les matchs) | Monde |
| NFL Game Pass | ~15€/mois | NFL (tous les matchs) | Monde (hors USA) |
Quel service choisir ?
Pour les films et séries
Netflix reste le leader avec le catalogue le plus diversifié. Disney+ est idéal pour les familles et les fans de franchises. Apple TV+ se distingue par la qualité de ses productions originales. Amazon Prime Video offre le meilleur rapport qualité/prix avec les avantages Prime.
Pour la TV en direct
En France, Molotov TV est la meilleure option gratuite/payante pour la TNT. MyCanal est incontournable pour les chaînes Canal+. Aux USA, YouTube TV offre le meilleur équilibre chaînes/prix/DVR.
Pour le sport
DAZN est la référence internationale pour les sports de combat et le football. En France, Amazon Prime Video diffuse la Ligue 1. Pour le cyclisme et les JO, Eurosport reste essentiel.
Pour un budget limité
Pluto TV (gratuit avec pubs) et Molotov TV gratuit sont d'excellentes options. Netflix avec pubs (5,99€) est le VOD le moins cher du marché.